![]() |
u bent klant | u bent bezorg(st)er | u bent consument | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Betalingsschema 2011 | ||||||||
| Hier volgt het betalingsoverzicht voor 2011. Op iedere opdrachtbon die u van ons ontvangt, staat het jaar/weeknummer aangegeven. Hieraan kunt u zien op welke week de betalingen betrekking hebben. |
|||||||||
Weeknummers |
Bezorgdata |
Betalingsdag |
|||||||
| 1101 | t/m | 1104 |
13-01 | t/m | 30-01 |
11 februari 2011 | |||
| 1105 | t/m | 1108 |
31-01 | t/m | 27-02 |
11 maart 2011 | |||
| 1109 | t/m | 1112 |
28-02 | t/m | 27-03 |
8 april 2011 | |||
| 1113 | t/m | 1116 |
28-03 | t/m | 24-04 |
6 mei 2011 | |||
| 1117 | t/m | 1120 |
25-04 | t/m | 22-05 |
3 juni 2011 | |||
| 1121 | t/m | 1124 |
23-05 | t/m | 19-06 |
1 juli 2011 | |||
| 1125 | t/m | 1128 |
20-06 | t/m | 17-07 |
29 juli 2011 | |||
| 1129 | t/m | 1132 |
18-07 | t/m | 14-08 |
26 augustus 2011 | |||
| 1133 | t/m | 1136 |
15-08 | t/m | 11-09 |
23 september 2011 | |||
| 1137 | t/m | 1140 |
12-09 | t/m | 09-10 |
21 oktober 2011 | |||
| 1141 | t/m | 1144 |
10-10 | t/m | 06-11 |
18 november 2011 | |||
| 1145 | t/m | 1148 |
07-11 | t/m | 04-12 |
16 december 2011 | |||
| 1149 | t/m | 1152 |
05-12 | t/m | 01-01 |
13 januari 2012 | |||
De betalingen staan binnen enkele dagen na de betaaldatum op uw rekening. Houdt u er wel rekening mee dat het nog anderhalve week kan duren voor u een afschrift van de bank ontvangt. |
|||||||||
Klik hier om terug te keren naar de bezorgerspagina |
|||||||||
| Madame Curiestraat 20, 2171 TW SASSENHEIM , Tel. 0252-241420, Fax 0252-417515, Mail info@de-schakel.nl | |||||||||