![]() |
u bent klant | u bent bezorg(st)er | u bent consument | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Oplagen en postcode specificaties | |||||
| Onderstaande plaatsen zijn onderdeel van ons eigen bezorg gebied (de plaatsen waar wij een eigen bezorgteam hebben). Indien u ook wilt verspreiden in plaatsen die buiten ons gebied vallen, kunnen wij dit voor u verzorgen. Wij zullen deze plaatsen uitbesteden aan een collega verspreider. De oplagen van deze plaatsen kunt u telefonisch of per mail bij ons opvragen. |
||||||
| Postcode | Plaats | Wijknaam | Oplage | |||
| 1161 | Zwanenburg | 3.195 | ||||
| 1165 | Halfweg | 1.015 | ||||
| 1171 | Badhoevedorp | 4.550 | ||||
| 1175 | Lijnden | 360 | ||||
| 1421 | Uithoorn | Thamerdal/Burgemeesterwijk | 1.775 | |||
| 1422 | Uithoorn | Zijdelwaard/Legmeer | 5.120 | |||
| 1423 | Uithoorn | Meerwijk | 2.150 | |||
| 1424 | Kwakel, de | 1.385 | ||||
| 1426 | Hoef, de | 395 | ||||
| 1427 | Amstelhoek | 400 | ||||
| 1428 | Vrouwenakker | 45 | ||||
| 1431 | Aalsmeer | 4.270 | ||||
| 1432 | Aalsmeer | Oosteinde, incl. Plan Blom | 3.000 | |||
| 1433 | Kudelstaart | 2.900 | ||||
| 1435 | Rijsenhout | 1.595 | ||||
| 1436 | Aalsmeerderbrug | 250 | ||||
| 1437 | Rozenburg | 125 | ||||
| 1438 | Oude Meer | 125 | ||||
| 1971 | IJmuiden | Omgeving De Noostraat/Velserduinweg | 3.620 | |||
| 1972 | IJmuiden | Omgeving Oosterduinweg/Vechtstraat | 3.600 | |||
| 1973 | IJmuiden | Omgeving Fultonstraat/Dolfijnstraat | 2.240 | |||
| 1974 | IJmuiden | Omgeving Snippenbos/Sportcomplex Zeewijk | 2.650 | |||
| 1975 | IJmuiden | Omgeving Vissershaven/Zuidersluis | 930 | |||
| 1976 | IJmuiden | Omgeving Haringhaven | 230 | |||
| 1980 | Velsen Zuid | 700 | ||||
| 1985 | Driehuis | 1.010 | ||||
| 1991 | Velserbroek | Buurt 84 + 85 + 87 + 88 en Hofgeest | 4.795 | |||
| 1992 | Velserbroek | Buurt 86 | 720 | |||
| 2011 | Haarlem | Centrum | 4.855 | |||
| 2012 | Haarlem | Oosterhout | 4.045 | |||
| 2013 | Haarlem | Leidsche Buurt | 2.575 | |||
| 2014 | Haarlem | Oosterduin | 2.520 | |||
| 2015 | Haarlem | Oosterduin | 1.835 | |||
| 2021 | Haarlem | Transvaalbuurt | 3.395 | |||
| 2022 | Haarlem | Indische Buurt | 3.305 | |||
| 2023 | Haarlem | Bomenbuurt | 3.900 | |||
| 2024 | Haarlem | Krim | 3.260 | |||
| 2025 | Haarlem | Delftwijk | 3.525 | |||
| 2026 | Haarlem | Vondelkwartier | 1.960 | |||
| 2031 | Haarlem | Woonhuizen Waarderpolder | 245 | |||
| 2032 | Haarlem | Schalkwijk: Amsterdamse Buurt | 3.245 | |||
| 2033 | Haarlem | Schalkwijk: Slachthuis buurt / Parkwijk / Zuiderpolder | 5.025 | |||
| 2034 | Haarlem | Schalkwijk: Europawijk | 3.965 | |||
| 2035 | Haarlem | Schalkwijk: Boerhaavewijk | 2.175 | |||
| 2036 | Haarlem | Schalkwijk: Molenwijk | 3.170 | |||
| 2037 | Haarlem | Schalkwijk: Meerwijk | 3.335 | |||
| 2041 | Zandvoort | 3.295 | ||||
| 2042 | Zandvoort | 3.240 | ||||
| 2051 | Overveen | 1.105 | ||||
| 2061 | Bloemendaal | 1.830 | ||||
| 2063 | Spaarndam West | 250 | ||||
| 2064 | Spaarndam | 940 | ||||
| 2065 | Haarlemmerliede | 120 | ||||
| 2071 | Santpoort Noord | 2.635 | ||||
| 2082 | Santpoort Zuid | 1.010 | ||||
| 2101 | Heemstede | Kennemerduin, Provincienbuurt, omgeving Bomenbuurt/Adr.Pauwlaan/ Leiven de Keylaan/van Merlenlaan |
3.050 | |||
| 2102 | Heemstede | Componisten- en Schilderswijk | 1.295 | |||
| 2103 | Heemstede | Indische Buurt, omg. Vlakenburgerplein | 1.215 | |||
| 2104 | Heemstede | De Glip | 1.335 | |||
| 2105 | Heemstede | Prof/Geleerden- en Rijnbuurt | 1.390 | |||
| 2106 | Heemstede | omgeving Zandvoortselaan | 700 | |||
| 2111 | Aerdenhout | 1.370 | ||||
| 2114 | Vogelenzang | 745 | ||||
| 2116 | Bentveld | 355 | ||||
| 2121 | Bennebroek | 1.715 | ||||
| 2131 | Hoofddorp | Oud Hoofddorp | 3.530 | |||
| 2132 | Hoofddorp | Oud Hoofddorp | 4.520 | |||
| 2133 | Hoofddorp | Bornholm | 2.490 | |||
| 2134 | Hoofddorp | Overbos/Floriande | 9.250 | |||
| 2135 | Hoofddorp | Toolenburg | 4.800 | |||
| 2136 | Zwaanshoek | 615 | ||||
| 2141 | Vijfhuizen | 1.365 | ||||
| 2141 | Nieuwebrug | 210 | ||||
| 2142 | Cruquius | 380 | ||||
| 2143 | Boesingeliede | 110 | ||||
| 2144 | Beinsdorp | 350 | ||||
| 2151 | Nieuw Vennep | Getsewoud Noord, Buitenwijken, alles ten zuiden van Venneperweg | 5.490 | |||
| 2152 | Nieuw Vennep | Getsewoud Zuid, alles ten noorden van Hoofdweg, alles ten noorden van Venneperweg | 3.790 | |||
| 2153 | Nieuw Vennep | 't Kabel, alles ten Oosten van de Hoofdweg | 1.410 | |||
| 2154 | Burgerveen | 150 | ||||
| 2156 | Weteringbrug | 165 | ||||
| 2157 | Abbenes | 450 | ||||
| 2158 | Buitenkaag | 185 | ||||
| 2159 | Kaageiland | 170 | ||||
| 2161 | Lisse | De Engel/Centrum | 4.450 | |||
| 2162 | Lisse | De Poel | 3.000 | |||
| 2163 | Lisse | Blinkert/Meer en Burg | 1.115 | |||
| 2165 | Lisserbroek | 1.235 | ||||
| 2171 | Sassenheim | 3.265 | ||||
| 2172 | Sassenheim | 2.375 | ||||
| 2181 | Hillegom | Meer en Dorp, De Tol, Treslong | 3.095 | |||
| 2182 | Hillegom | Patrimonium, Elsbroek, Buitenwijken | 4.600 | |||
| 2191 | De Zilk | 950 | ||||
| 2201 | Noordwijk | Noordwijk Binnen | 4.410 | |||
| 2202 | Noordwijk | Noordwijk aan Zee | 3.050 | |||
| 2203 | Noordwijk | Noordwijk Binnen | 1.430 | |||
| 2204 | Noordwijk | Langeveld | 110 | |||
| 2211 | Noordwijkerhout | 4.500 | ||||
| 2215 | Voorhout | 4.675 | ||||
| 2221 | Katwijk | Hoornes,Rijnsoever | 4.750 | |||
| 2222 | Katwijk | 't Heen | 215 | |||
| 2223 | Katwijk | Katwijk aan den Rijn | 2.010 | |||
| 2224 | Katwijk | Koestal, Overduin, Vogelwijk, Cleijduin, Witte Hek, Sanderij | 3.460 | |||
| 2225 | Katwijk | omgeving Sluijsweg/vd Vegstraat/Boulevard/Voorstraat/Rijnmond/ d. Waalmalefijtstraat |
4.500 | |||
| 2231 | Rijnsburg | 4.930 | ||||
| 2235 | Valkenburg | 1.535 | ||||
| 2241 | Wassenaar | Noord Gedeeltelijk | 4.190 | |||
| 2242 | Wassenaar | Noord Gedeeltelijk | 3.180 | |||
| 2243 | Wassenaar | de Kievit | 815 | |||
| 2244 | Wassenaar | Nieuw Wassenaar | 475 | |||
| 2245 | Wassenaar | Kerkehout | 770 | |||
| 2251 | Voorschoten | Starrenburg, Bijdorp, Vlietwijk, Krimwijk en centrum gedeeltelijk | 3.840 | |||
| 2252 | Voorschoten | Boschgeest, Bloemenwijk, Nassauwijk en centrum gedeeltelijk | 1.475 | |||
| 2253 | Voorschoten | Adegeest en Noord Hofland | 2.550 | |||
| 2254 | Voorschoten | Dobbewijk | 245 | |||
| 2311 | Leiden | Centrum | 2.300 | |||
| 2312 | Leiden | Centrum | 3.470 | |||
| 2313 | Leiden | Tuinstadwijk, Professorenwijk, Burgemeesterwijk, Rijndijkbuurt | 3.215 |
|||
2314 |
Leiden | Roomburg, Waardeiland | 1.940 | |||
| 2315 | Leiden | De Kooi, De Waard, Zeeheldenbuurt | 3.350 | |||
| 2316 | Leiden | Groenoord, Stationskwartier, Nieuw Leyden, Noorderkwartier | 2.690 | |||
| 2317 | Leiden | Merenwijk | 3.700 | |||
| 2318 | Leiden | Merenwijk | 1.065 | |||
| 2321 | Leiden | Haagwegkwartier, Vijfmeibuurt, Gasthuiswijk, Cronestein | 3.190 | |||
| 2322 | Leiden | Oostvliet | 70 | |||
| 2323 | Leiden | Oostvliet | 60 | |||
| 2324 | Leiden | Coebel, Boshuis, Fortuinwijk | 3.460 | |||
| 2331 | Leiden | Stevenshof, Rijndijk, Dobbewijk | 4.135 | |||
| 2332 | Leiden | Koepelstein, Hoge Mors, Lage Mors, Bockhorst, Morsweg | 3.375 | |||
| 2333 | Leiden | Poelgeest, Houtkwartier | 220 | |||
| 2334 | Leiden | Vogelwijk, Woonwagencentrum | 530 | |||
| 2341 | Oegstgeest | Oranjepark, Buitenlust, Prinsessenwijk, Poelgeest, Zeeheldenbuurt | 2.675 | |||
| 2342 | Oegstgeest | Rhijngeest | 475 | |||
| 2343 | Oegstgeest | Haaswijk, Bloemenbuurt, Schildersbuurt, Morselbel | 3.630 | |||
| 2351 | Leiderdorp | Kerkkwijk, Elisabethhof, Oranjewijk, Doeskwartier, Achthoven, Heerlijk Recht | 1.620 | |||
| 2352 | Leiderdorp | Schansen, Baanderij, Zijlkwartier, Vogelwijk, Ouderzorg, de Houtkamp | 3.140 | |||
| 2353 | Leiderdorp | Binnenhof, Voorhof, Winkelhof, Buitenhof, Leyhof | 4.235 | |||
| 2355 | Hoogmade | 650 | ||||
| 2361 | Warmond | 1.550 | ||||
| 2371 | Roelofarendsveen | 2.635 | ||||
| 2374 | Oud Ade | 300 | ||||
| 2375 | Rijpwetering | 590 | ||||
| 2376 | Nieuwe Wetering | 240 | ||||
| 2377 | Oude Wetering | 1.455 | ||||
| 2381 | Zoeterwoude | Dorp en Gelderswoude | 1.720 | |||
| 2382 | Zoeterwoude | Rijndijk | 945 | |||
| 2391 | Hazerswoude | Dorp | 1.700 | |||
| 2394 | Hazerswoude | Rijndijk | 1.850 | |||
| 2396 | Koudekerk aan den Rijn | 1.525 | ||||
| 2401 | Alphen a/d Rijn | Feministenbuurt, Oude Ambachten, Vlietstroom, Haringvliet e.o. | 3.045 | |||
| 2402 | Alphen a/d Rijn | Herenhof, Horsten, Burgen, Componistenbuurt, Sterrenbuurt | 4.950 | |||
| 2403 | Alphen a/d Rijn | Steinen, omgeving Paddelstoelenweg/Korenbloemweg/ |
3.465 | |||
| 2404 | Alphen a/d Rijn | Zeeheldenbuurt, omgeving ondernemersweg/bomenbuurt/ stuyvenstantlaan/parklaan |
2.005 | |||
| 2405 | Alphen a/d Rijn | omgeving Emmalaan/Stevinstraat/Stationsplein/ Gouwesluis/de Schans |
2.640 | |||
| 2406 | Alphen a/d Rijn | Vogelenbuurt, Berendrecht, omgeving Aarplein/Vondelstraat/Vogelenbuurt/ van Eeghenstraat |
3.160 | |||
| 2407 | Alphen a/d Rijn | Steeksterweg omgeving | 270 | |||
| 2408 | Alphen a/d Rijn | Kerk en Zanen | 4.735 | |||
| 2410 | Bodegraven | 6.015 | ||||
| 2411 | de Meije | is onderdeel van Bodegraven | 0 | |||
| 2415 | Nieuwerbrug | inclusief Rietveld/de Bree | 540 | |||
| 2421 | Nieuwkoop | 2.900 | ||||
| 2431 | Noorden | 745 | ||||
| 2435 | Zevenhoven | 990 | ||||
| 2441 | Nieuwveen | 1.115 | ||||
| 2445 | Aarlanderveen | 430 | ||||
| 2451 | Leimuiden | 1.720 | ||||
| 2461 | Ter Aar | inclusief Langeraar en Papenveer | 3.340 | |||
| 2465 | Rijnsaterwoude | 430 | ||||
| 2471 | Zwammerdam | 540 | ||||
| 2481 | Woubrugge | 1.340 | ||||
| 2771 | Boskoop | 5.075 | ||||
| 3421 | Oudewater | 2.880 | ||||
| 3425 | Snelrewaard | 300 | ||||
| 3441 | Woerden | Centrum (omgeven door de Singel) | 1.145 | |||
| 3442 | Woerden | Bloemen en Bomenkwartier | 1.575 | |||
| 3443 | Woerden | Schilderskwartier | 2.810 | |||
| 3444 | Woerden | 0 | ||||
| 3445 | Woerden | Meander/Staatsliedenkwartier | 1.400 | |||
| 3446 | Woerden | Snel en Polanen/Waterrijk | 2.610 | |||
| 3447 | Woerden | 0 | ||||
| 3448 | Woerden | Molenvliet | 3.450 | |||
| 3464 | Papekop | 165 | ||||
| 3465 | Driebruggen | 515 | ||||
| 3466 | Waarder/Ruigeweide | 590 | ||||
| 3467 | Hekendorp | 230 | ||||
| 3471 | Kamerik/Kanis | 1.145 | ||||
| 3474 | Zegveld | 870 | ||||
| 3626 | Nieuwer ter Aa | 195 | ||||
| 3628 | Kockengen | 920 | ||||
| 3641 | Mijdrecht | Proostdijland, Twistvliet, Hofland Zuid, Nieuwbouw | 3.870 | |||
| 3642 | Mijdrecht | Molenland | 1.290 | |||
| 3643 | Mijdrecht | Hofland Noord | 550 | |||
| 3645 | Vinkeveen | 3.310 | ||||
| 3646 | Waverveen | 270 | ||||
| 3648 | Wilnis | 2.050 | ||||
| 3651 | Woerdense Verlaat | 60 | ||||
| 3652 | Woerdense Verlaat | 260 | ||||
| 3653 | Woerdense Verlaat | 10 | ||||
| Laatste update aantallen : 14 februari 2011 | ||||||
| Madame Curiestraat 20, 2171 TW SASSENHEIM, Tel. 0252-241420, Fax 0252-417515, Mail info@de-schakel.nl | ||||||